

| Code | Printer model | Color | Yield | Options What to choose? | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFSAMMLTD2092L (SAMMLTD2092L) |
Samsung ML 2855 ND |
Black | 5000 | Cartridge refill | 115.00 Lt. |
|
| Cartridge refilling with chip | 135.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge remanufacturing | 185.00 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 294.00 Lt. |
|
||||
| Compatible cartridge | 199.00 Lt. |
|
||||
| REFSAMMLTD2092S (SAMMLTD2092S) |
Samsung ML 2855 ND |
Black | 2000 | Cartridge refill | 85.00 Lt. |
|
| Cartridge refilling with chip | 115.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge remanufacturing | 145.00 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 195.00 Lt. |
|
||||
| Compatible cartridge | 231.00 Lt. |
|
||||
| Code | Printer model | Options What to choose? | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| PNESAM2855ND (SAM2855ND) |
Samsung ML 2855 ND |
Maintenance per copy | 0.010 Lt | |
| PNCSAMMLTD2092L (SAMMLTD2092L) |
Samsung ML 2855 ND |
Supplies per copy | 0.090 Lt | |