

| Code | Printer model | Color | Yield | Options What to choose? | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFHPCE505A (HPCE505A) |
Hewlett Packard Laserjet P 2057 DN |
Black | 2300 | Cartridge refill | 75.00 Lt. |
|
| Cartridge refilling with chip | 105.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge remanufacturing | 115.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge remanufacturing with chip | 145.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge exchange | 99.00 Lt. |
|
||||
| PRINTERA cartridge | 175.00 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 275.00 Lt. |
|
||||
| Refilled cartridge | 120.00 Lt. |
|
||||
| Compatible cartridge | 170.00 Lt. |
|
||||
| Empty cartridge purchase | 9.99 Lt. |
|
||||
| REFHPCE505X (HPCE505X) |
Hewlett Packard Laserjet P 2057 DN |
Black | 6500 | Cartridge refill | 140.00 Lt. |
|
| Cartridge refilling with chip | 165.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge remanufacturing with chip | 205.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge exchange | 175.00 Lt. |
|
||||
| PRINTERA cartridge | 255.00 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 495.00 Lt. |
|
||||
| Refilled cartridge | 195.00 Lt. |
|
||||
| Compatible cartridge | 229.00 Lt. |
|
||||
| Empty cartridge purchase | 9.99 Lt. |
|
||||
| Code | Printer model | Options What to choose? | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| PNEHP2057DN (HP2057DN) |
Hewlett Packard Laserjet P 2057 DN |
Maintenance per copy | 0.020 Lt | |
| PNCHPCE505X (HPCE505X) |
Hewlett Packard Laserjet P 2057 DN |
Supplies per copy | 0.029 Lt | |
| PNPPAPER (PAPER) |
Hewlett Packard Laserjet P 2057 DN |
Paper per copy | 0.025 Lt | |