

| Code | Printer model | Color | Yield | Options What to choose? | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFHPQ7553A (HPQ7553A) |
Hewlett Packard Laserjet P 2015 |
Black | 3000 | Cartridge refill | 85.00 Lt. |
|
| Cartridge refilling with chip | 105.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge remanufacturing | 115.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge exchange | 105.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge drum exchange | 58.00 Lt. |
|
||||
| PRINTERA cartridge | 195.00 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 267.00 Lt. |
|
||||
| Refilled cartridge | 119.00 Lt. |
|
||||
| Empty cartridge purchase | 15.00 Lt. |
|
||||
| RECHPQ7553X (HPQ7553X) |
Hewlett Packard Laserjet P 2015 |
Black | 7000 | Cartridge refilling with chip | 165.00 Lt. |
|
| Cartridge remanufacturing with chip | 205.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge exchange | 185.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge drum exchange | 58.00 Lt. |
|
||||
| PRINTERA cartridge | 245.00 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 487.00 Lt. |
|
||||
| Refilled cartridge | 180.00 Lt. |
|
||||
| Compatible cartridge | 225.00 Lt. |
|
||||
| Empty cartridge purchase | 15.00 Lt. |
|
||||
| Code | Printer model | Options What to choose? | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| PNEHP2015 (HP2015) |
Hewlett Packard Laserjet P 2015 |
Maintenance per copy | 0.015 Lt | |
| PNCHPQ7553A (HPQ7553A) |
Hewlett Packard Laserjet P 2015 |
Supplies per copy | 0.035 Lt | |
| PNCHPQ7553X (HPQ7553X) |
Hewlett Packard Laserjet P 2015 |
Supplies per copy | 0.035 Lt | |
| Supplies per copy | 0.035 Lt | |||