

| Code | Printer model | Color | Yield | Options What to choose? | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFCANEP52 (CANEP52) |
Hewlett Packard Laserjet 4050TN |
Black | 10000 | Cartridge refill | 175.00 Lt. |
|
| PRINTERA cartridge | 255.00 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 0.00 Lt. |
|
||||
| Empty cartridge purchase | 4.01 Lt. |
|
||||
| REFHPC4127A (HPC4127A) |
Hewlett Packard Laserjet 4050TN |
Black | 6000 | Cartridge refill | 135.00 Lt. |
|
| Cartridge remanufacturing | 199.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge exchange | 139.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge drum exchange | 72.00 Lt. |
|
||||
| PRINTERA cartridge | 215.00 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 349.00 Lt. |
|
||||
| Empty cartridge purchase | 2.00 Lt. |
|
||||
| REFHPC4127X (HPC4127X) |
Hewlett Packard Laserjet 4050TN |
Black | 10000 | Cartridge refill | 175.00 Lt. |
|
| Cartridge remanufacturing | 225.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge exchange | 179.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge drum exchange | 72.00 Lt. |
|
||||
| PRINTERA cartridge | 255.00 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 499.00 Lt. |
|
||||
| Refilled cartridge | 229.00 Lt. |
|
||||
| Empty cartridge purchase | 1.00 Lt. |
|
||||
| Code | Printer model | Options What to choose? | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| PNEHP4050TN (HP4050TN) |
Hewlett Packard Laserjet 4050TN |
Maintenance per copy | 0.015 Lt | |
| PNCHPC4127X (HPC4127X) |
Hewlett Packard Laserjet 4050TN |
Supplies per copy | 0.038 Lt | |