

| Code | Printer model | Color | Yield | Options What to choose? | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFHPQ6511A (HPQ6511A) |
Hewlett Packard Laserjet 2430 |
Black | 6000 | Cartridge refill | 135.00 Lt. |
|
| Cartridge refilling with chip | 175.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge remanufacturing | 215.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge remanufacturing with chip | 255.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge exchange | 165.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge drum exchange | 82.00 Lt. |
|
||||
| PRINTERA cartridge | 269.00 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 411.00 Lt. |
|
||||
| Refilled cartridge | 199.00 Lt. |
|
||||
| Empty cartridge purchase | 3.00 Lt. |
|
||||
| REFHPQ6511X (HPQ6511X) |
Hewlett Packard Laserjet 2430 |
Black | 12000 | Cartridge refill | 155.00 Lt. |
|
| Cartridge refilling with chip | 195.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge remanufacturing with chip | 275.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge exchange | 240.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge drum exchange | 82.00 Lt. |
|
||||
| PRINTERA cartridge | 299.00 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 680.00 Lt. |
|
||||
| Empty cartridge purchase | 3.00 Lt. |
|
||||
| Code | Printer model | Options What to choose? | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| PNEHP2430 (HP2430) |
Hewlett Packard Laserjet 2430 |
Maintenance per copy | 0.015 Lt | |
| Maintenance per copy | 0.015 Lt | |||
| Maintenance per copy | 0.015 Lt | |||
| PNCHPQ6511A (HPQ6511A) |
Hewlett Packard Laserjet 2430 |
Supplies per copy | 0.029 Lt | |