

| Code | Printer model | Color | Yield | Options What to choose? | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFCANEP32 (CANEP32) |
Hewlett Packard Laserjet 2200DT |
Black | 5000 | Cartridge refill | 135.00 Lt. |
|
| Cartridge remanufacturing | 185.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge exchange | 155.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge drum exchange | 70.00 Lt. |
|
||||
| PRINTERA cartridge | 209.00 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 336.00 Lt. |
|
||||
| Refilled cartridge | 175.00 Lt. |
|
||||
| Empty cartridge purchase | 5.00 Lt. |
|
||||
| REFHPC4096A (HPC4096A) |
Hewlett Packard Laserjet 2200DT |
Black | 5000 | Cartridge refill | 135.00 Lt. |
|
| Cartridge remanufacturing | 185.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge exchange | 155.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge drum exchange | 70.00 Lt. |
|
||||
| PRINTERA cartridge | 209.00 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 331.00 Lt. |
|
||||
| Refilled cartridge | 165.00 Lt. |
|
||||
| Compatible cartridge | 287.00 Lt. |
|
||||
| Empty cartridge purchase | 1.00 Lt. |
|
||||
| Code | Printer model | Options What to choose? | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| PNEHP2200DT (HP2200DT) |
Hewlett Packard Laserjet 2200DT |
Maintenance per copy | 0.015 Lt | |
| PNCHPC4096A (HPC4096A) |
Hewlett Packard Laserjet 2200DT |
Supplies per copy | 0.048 Lt | |