

| Code | Printer model | Color | Yield | Options What to choose? | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFCANCARTRIDGE703 (CANCARTRIDGE703) |
Hewlett Packard Laserjet 1022 |
Black | 2000 | Cartridge refill | 75.00 Lt. |
|
| Cartridge remanufacturing | 125.01 Lt. |
|
||||
| Cartridge exchange | 105.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge drum exchange | 58.00 Lt. |
|
||||
| PRINTERA cartridge | 144.99 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 229.00 Lt. |
|
||||
| Refilled cartridge | 135.00 Lt. |
|
||||
| Empty cartridge purchase | 8.00 Lt. |
|
||||
| REFHPQ2612A (HPQ2612A) |
Hewlett Packard Laserjet 1022 |
Black | 2000 | Cartridge refill | 75.00 Lt. |
|
| Cartridge remanufacturing | 125.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge exchange | 85.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge drum exchange | 58.00 Lt. |
|
||||
| PRINTERA cartridge | 145.00 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 235.00 Lt. |
|
||||
| Refilled cartridge | 125.00 Lt. |
|
||||
| Compatible cartridge | 145.00 Lt. |
|
||||
| Empty cartridge purchase | 7.00 Lt. |
|
||||
| Code | Printer model | Options What to choose? | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| PNCCANCARTRIDGE703 (CANCARTRIDGE703) |
Hewlett Packard Laserjet 1022 |
Supplies per copy | 0.038 Lt | |
| PNEHP1022 (HP1022) |
Hewlett Packard Laserjet 1022 |
Maintenance per copy | 0.005 Lt | |
| PNCHPQ2612A (HPQ2612A) |
Hewlett Packard Laserjet 1022 |
Supplies per copy | 0.038 Lt | |