

| Code | Printer model | Color | Yield | Options What to choose? | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFHPC7115A (HPC7115A) |
Hewlett Packard Laserjet 1000 |
Black | 2500 | Cartridge refill | 75.00 Lt. |
|
| Cartridge remanufacturing | 115.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge exchange | 85.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge drum exchange | 58.00 Lt. |
|
||||
| PRINTERA cartridge | 129.00 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 249.00 Lt. |
|
||||
| Refilled cartridge | 95.00 Lt. |
|
||||
| Compatible cartridge | 115.00 Lt. |
|
||||
| Empty cartridge purchase | 3.00 Lt. |
|
||||
| REFHPC7115X (HPC7115X) |
Hewlett Packard Laserjet 1000 |
Black | 3500 | Cartridge refill | 85.00 Lt. |
|
| Cartridge remanufacturing | 135.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge exchange | 95.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge drum exchange | 58.00 Lt. |
|
||||
| PRINTERA cartridge | 158.99 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 253.00 Lt. |
|
||||
| Refilled cartridge | 115.00 Lt. |
|
||||
| Compatible cartridge | 217.00 Lt. |
|
||||
| Empty cartridge purchase | 1.00 Lt. |
|
||||
| Code | Printer model | Options What to choose? | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| PNEHP1000 (HP1000) |
Hewlett Packard Laserjet 1000 |
Maintenance per copy | 0.015 Lt | |
| Maintenance per copy | 0.015 Lt | |||
| Maintenance per copy | 0.015 Lt | |||
| PNCHPC7115X (HPC7115X) |
Hewlett Packard Laserjet 1000 |
Supplies per copy | 0.030 Lt | |
| PNPPAPER (PAPER) |
Hewlett Packard Laserjet 1000 |
Paper per copy | 0.025 Lt | |