

| Code | Printer model | Color | Yield | Options What to choose? | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFCANBC20 (CANBC20) |
Canon BJC 4200 Photo |
Black | 900 | Cartridge refill | 42.00 Lt. |
|
| Cartridge refill | 40.15 Lt. |
|
||||
| Cartridge exchange | 50.00 Lt. |
|
||||
| Cartridge exchange | 47.80 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 135.00 Lt. |
|
||||
| Refilled cartridge | 57.00 Lt. |
|
||||
| Refilled cartridge | 54.49 Lt. |
|
||||
| OEMCANBC21E (CANBC21E) |
Canon BJC 4200 Photo |
Multicolor | 2000 | Original cartridge | 179.00 Lt. |
|
| Original cartridge | 0.00 Lt. |
|
||||
| REFCANBCI21BK (CANBCI21BK) |
Canon BJC 4200 Photo |
Black | 225 | Cartridge refill | 9.99 Lt. |
|
| Cartridge refill | 9.56 Lt. |
|
||||
| Cartridge exchange | 10.51 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 31.00 Lt. |
|
||||
| Refilled cartridge | 11.47 Lt. |
|
||||
| Compatible cartridge | 13.00 Lt. |
|
||||
| REFCANBCI21C (CANBCI21C) |
Canon BJC 4200 Photo |
Cyan | 100 | Cartridge refill | 17.00 Lt. |
|
| Cartridge refill | 16.25 Lt. |
|
||||
| Cartridge exchange | 17.21 Lt. |
|
||||
| Original cartridge | 78.00 Lt. |
|
||||
| Refilled cartridge | 18.16 Lt. |
|
||||
| Compatible cartridge | 22.00 Lt. |
|
||||
| Code | Printer model | Options What to choose? | Price | Order |
|---|---|---|---|---|
| PNECAN4200Photo (CAN4200Photo) |
Canon BJC 4200 Photo |
Maintenance per copy | 0.012 Lt | |
| PNCCANBC20 (CANBC20) |
Canon BJC 4200 Photo |
Supplies per copy | 0.080 Lt | |